すべての製品
反スリップのキャットウォークはガラス段階ショー アルミニウム フレームのローディングを和らげた

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | スリップ防止 キャットウォーク ショー/車の負荷のガラス段階アルミニウム フレーム | 見掛け密度 | 500kg-800kg/sqm |
---|---|---|---|
サイズ | 2m*1m、1m*1m、1.22*2.44mの1.22*1.22mのect | 特徴 | 携帯用調節可能な足、移動式anti-rust |
材料 | アルミ合金 | 段階のプラットホーム | 18mmの滑り止めの合板、アクリル樹脂 |
応用 | 段階のprerformance、コンサート、でき事ショー | 調節可能な高さ | 0.2m、0.4-0.6m、0.6-1m、0.7-1.2m、1.2-1.5m |
保証 | 1年 | 証明書 | SGS、TUV、ISO9001:2008年 |
港 | 上海 | ||
ハイライト | 2m*1mはガラス段階を和らげた,1.22*2.44mはガラス段階を和らげた,2m*1mのキャットウォークの段階 |
製品の説明
製品の説明

指定
指定:
材料 | アルミ合金6082-T6 |
特徴 | 調節可能な高さは容易取付ける |
足の主要な管 | 50x3mm |
支柱の管 | 50x2mm |
フレーム サイズ | 78x43x3mm |
証明書 | ISOのセリウム、TUV、SGS |
適用
|
でき事、党、コンサート、exhibiton、キャットウォークのファッション・ショー、学校、 教会、結婚式、等。 |
次元 | 最高。 ローディング | 最高。 高さ | Min. Height |
1m*1m | 1000kg | 1200mm | 200mm |
1.22m*1.22m | 1000kg | 1200mm | 200mm |
1m*2m | 900kg | 1200mm | 200mm |
1.22*2.44m | 900kg | 1200mm | 200mm |
巧妙な場合
包装及び出荷
主要なプロダクト
私達のパートナー
工場ショー
推薦されたプロダクト